Textile Industry Parks Waste Water Treatment Project – Ethiopia

Textile Industry Parks Waste Water Treatment Project – Ethiopia

Project Details: 23 tanks for 3 textile industrial parks WWTP at Adama, Dire Dawa and Addis Ababa
1 set of tank: 12.234.8m 1 set of tank: 19.876.0m
1 set of tank: 23.697.2m 2 sets of tank: 25.224.8m
3 sets of tank: 24.466.0m 1 set of tank: 19.116.0m
1 set of tank: 8.414.2m 2 set of tank: 6.883.6m
1 set of tank: 13.766.0m 2 sets of tank: 28.287.2m
5 set of tank: 3.823.6m 1 set of tank: 17.586.0m
1 set of tank: 4.593.6m 1 set of tank: 6.883.6m
Roof type: aluminum alloy roofs
Installation started since June, 2018